शीर्ष हॅमर ड्रिलिंग रिग
- हायड्रॉलिक ब्रेकिंग मोटर्स, चेन, स्प्रॉकेट व्हील आणि होज रील, जलद/स्लो फीडिंग आणि लिफ्टिंग आणि होज ऑटो फॉलोइंग आणि टेंशनिंग यांचा समावेश असलेली फीड सिस्टम.
- धूळमुक्त ड्रिलिंगसाठी दोन-स्टेज ड्राय प्रकारची शक्तिशाली धूळ संकलन प्रणाली.
- नितळ ड्रिलिंगसाठी उच्च वारंवारता हायड्रोलिक ड्रिफ्टर आणि अँटी-जॅमिंग सिस्टम.
- ड्रिल टूल्सच्या दीर्घ सेवा आयुष्यासाठी आणि अधिक सोयीस्कर ऑपरेशनसाठी इलेक्ट्रॉनिक आवेग स्नेहन.
- शक्तिशाली ऑफ-रोड कामगिरीसाठी हेवी ड्यूटी चेसिस आणि ऑसिलेशन ऑइल सिलिंडर.
| मुख्य तपशील | T630 | T635 |
| ड्रिफ्टर | ||
| मॉडेल | ZY-103 | ZY-103 |
| भोक श्रेणी | 42-89 मिमी | 64 - 102 मिमी |
| रोटेशन गती | 0-192 rpm | 0- 192 rpm |
| रोटेशन टॉर्क | कमाल.860N.m | कमाल860 N. मी |
| प्रभाव वारंवारता | 40 ~ 60 HZ | 40 ~ 60 HZ |
| ड्रिल रॉड | T38(T45) | T38 (T45) |
| भोक खोली | 13.5 मी | 17 मी |
| कमालप्रभाव शक्ती | 15 किलोवॅट | 15 किलोवॅट |
| मॉडेल | 4BTA3.9-C125- II | QSB4.5-C160-III |
| रेट केलेली शक्ती | 93 kW | 119kW |
| गती | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| इंधन टाकीची क्षमता | 280 एल | 280 एल |
| कमिन्स इंजिन | ||
| बूम कोन | 71° /105° | 71° /105° |
| बूम स्विंग कोन | -25° – +35. | -25° - + 35° |
| झुकाव कोन | -54° – +50. | -54° – + 50° |
| स्विंग कोन | -92° -+15° / -54° -+50° | -92° -+15° / -54° - +50° |
| बूम आणि फीड | ||
| Drifter प्रवास लांबी | 4.12m(LF-5.4m) | ४.१२ मी |
| फीड / पुल अप फोर्स | 16 KN/16 KN | 20 KN/20 KN |
| फीड विस्तार | 1.2 मी | 1.2 मी |
| फीड बीम लांबी | 7.2m (LF-8.4m) | ७.२ मी |
| ड्रिल रॉड लांबी | 3.66m (LF-6095mm) | ३.६६ मी |
| रॉड चेंजर आणि #S रॉड्स साठवले आहेत | 3 + 1 (मॅन्युअल) | 4 + 1 (स्वयं) |
| स्क्रू एअर कंप्रेसर | ||
| हवेचा वापर | 3.4 m3/मिनिट | 4.7 m3/मिनिट |
| कमालकामाचा ताण | 7 बार | 8.5 बार |
| चेसिस | ||
| कमालगिर्यारोहण क्षमता | २५° | २५° |
| ग्राउंड क्लिअरन्स | 340 मिमी | 340 मिमी |
| फ्रेम ऑसिलेशनचा मागोवा घ्या | ±10° | ±10° |
| ट्रॅमिंग गती | जलद: 4.5 किमी/ता मंद: 2.3 किमी/ता | वेगवान:3.8किमी/ता मंद: 1.9 किमी/ता |
| कमालकर्षण शक्ती | 69 KN | 77 KN |
| वजन आणि परिमाणे | ||
| एकूण वजन | 10,500 किलो | 11,000 किलो |
| (L x W x H) | 11,300 x 2,430 x 2,900 मिमी | 11,300 x 2,430 x 2,900 मिमी |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा











