स्फोट होल ड्रिलिंगसाठी रोटरी अडॅप्टर
ड्रिल स्ट्रिंग अडॅप्टर सब्स व्यास, लांबी, रेंचिंग आणि थ्रेड आकार/प्रकारांच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये उपलब्ध आहेत.
तुमच्या ड्रिल रॉड्सना एकत्र जोडण्यासाठी कॉन्फिगरेशनची अष्टपैलू श्रेणी असण्याची गरज TDS ला समजते.तुमच्या सर्व कॉन्फिगरेशन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आमच्याकडे प्रमाणित थ्रेड गेजची विस्तृत श्रेणी उपलब्ध आहे.
मानक अडॅप्टर सब्स
व्यास (मिमी) | व्यास (मध्ये) | लांबी (मिमी) | लांबी (मध्ये)से | बॉक्स धागा | पिन थ्रेड | पाना फ्लॅट रुंदी (मिमी) | पाना फ्लॅट रुंदी (मध्ये) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 | 100 | ३.९४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 130 | ५.१२ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 160 | ६.३० | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 180 | ७.०९ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 200 | ७.८७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 220 | ८.६६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 250 | ९.८४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 260 | १०.२४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 280 | ११.०२ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 300 | 11.81 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 320 | १२.६० | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ३४० | १३.३९ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ३६० | १४.१७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ३८० | १४.९६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 400 | १५.७५ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 420 | १६.५४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ४४० | १७.३२ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 460 | १८.११ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ५०० | १९.६८ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ५२० | २०.४७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | ५४० | २१.२६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 100 | ३.९४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 130 | ५.१२ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 170 | ६.६९ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 200 | ७.८७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 220 | ८.६६ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 250 | ९.८४ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 270 | १०.६३ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 300 | 11.81 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 320 | १२.६० | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ३५० | १३.७८ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ३८० | १४.९६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 400 | १५.७५ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ४३० | १६.९३ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ४५० | १७.७२ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ४८० | १८.९० | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ५०० | १९.६८ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ५३० | २०.८७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ५५० | २१.६५ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ५८० | 22.83 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 600 | २३.६२ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ६५० | २५.५९ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ६८० | २६.७७ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ७०० | २७.५६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ७३० | २८.७४ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ७५० | २९.५३ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ७८० | 30.71 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 810 | ३१.८९ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ८३० | ३२.६८ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 860 | ३३.८६ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | ८८० | ३४.६५ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 910 | 35.83 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | ३.५० | 930 | ३६.६१ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
102 | 4 | 120 | ४.७२ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 140 | ५.५१ | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 180 | ७.०९ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 210 | ८.२७ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 300 | 11.81 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
102 | 4 | ३६० | १४.१७ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 410 | १६.१४ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | ४८० | १८.९० | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F65 | 3 |
102 | 4 | ५२० | २०.४७ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 600 | २३.६२ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | ६६० | २५.९८ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | ७०० | २७.५६ | 2 7/8″ IF | 2 7/8″ IF | A/F75 | 3 |
114 | ४.५० | 120 | ४.७२ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
114 | ४.५० | 140 | ५.५१ | 3 1/2″ API | 3″ BECO | A/F75 | 3 |
114 | ४.५० | 180 | ७.०९ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
114 | ४.५० | 210 | ८.२७ | 3″ BECO | 3″ BECO | A/F90 | ३.५ |
114 | ४.५० | 300 | 11.81 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | ३६० | १४.१७ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | 410 | १६.१४ | 2 3/8″ IF | 2 7/8″ IF | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | ४८० | १८.९० | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | ५२० | २०.४७ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | 600 | २३.६२ | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | ६६० | २५.९८ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | ७०० | २७.५६ | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | ७४० | २९.१३ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | ७९० | ३१.१० | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | 820 | ३२.३८ | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | ८५० | ३३.४६ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | ८८० | ३४.६५ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | 910 | 35.83 | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | ९४० | ३७.०१ | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F95 | ३.७५ |
114 | ४.५० | 970 | ३८.१९ | NC35 | NC35 | A/F95 | ३.७५ |
127 | 5 | 300 | 11,81 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
127 | 5 | ३६० | 14,17 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
127 | 5 | 410 | १६.१४ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
127 | 5 | ४८० | १८.९० | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
127 | 5 | ५२० | २०.४७ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ३.७५ |
127 | 5 | 600 | २३.६२ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ४.७५ |
127 | 5 | ७०० | २७.५६ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ५.७५ |
127 | 5 | 820 | ३२.२८ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ६.७५ |
127 | 5 | 910 | 35.83 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | ७.७५ |
140 | ५.५० | 300 | 11.81 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | ३६० | १४.१७ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | 410 | १६.१४ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | 460 | १८.११ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | ५२० | २०.४७ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | 600 | २३.६२ | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | ७०० | २७.५६ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | ७३० | २८.७४ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | ७५० | २९.५३ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | ७८० | 30.71 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | 820 | ३२.२८ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | ८५० | ३३.४६ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | 870 | ३४.२५ | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | ९०० | 35.43 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
140 | ५.५० | 920 | ३६.२२ | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | ४.७५ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा