डायरेक्शनल ड्रिलिंग वर्मीर D24x40 साठी HDD ड्रिल रॉड आणि पाईप
सामान्य पाईप तपशील
पाईप OD | धागा | लांबी | संयुक्त OD | कमालटॉर्क (Nm) | शिफारस केलेले मेकअप टॉर्क (Nm) | बेंड त्रिज्या | कमालवाकणे कोन | कमालउतार (%) | वजन (किलो) | ||||
mm | in | mm | ft | mm | in | m | ft | ||||||
60 | २.३७५ | ZX60 (BDSII) | 3,000 | ९.८४ | 68 | २.६७७ | ८,२९४ | ४,९७६ | ३९.६ | 130 | ४.३ | ७.४ | 32 |
73 | २.८७५ | NC23 (BDS) | 3,000 | ९.८४ | 82 | ३.१६९ | १३,९७८ | ८,३८७ | 52 | 170.6 | ३.३ | ५.६ | 45 |
76 | 3 | NC26 | 3,000 | ९.८४ | 88 | ३.४६५ | १६,५६० | ९,९३६ | 54 | १७७.२ | ३.१ | ५.३ | 53 |
83 | ३.२५ | ZX80 | 3,000 | ९.८४ | 92 | ३.६२२ | 20372 | १२२२३ | 59 | १९३.६ | २.९ | ४.९ | 59 |
4,500 | १४.७६ | ४.३ | ७.३ | 81 | |||||||||
89 | ३.५ | NC31 | 3,000 | ९.८४ | 105 | ४.१३४ | 29407 | १७६४४ | 64 | 210 | २.७ | ४.६ | 71 |
4,500 | १४.७६ | 4 | ६.९ | 95 | |||||||||
102 | 4 | NC38 | 4,500 | १४.७६ | 127 | 5 | ३९५१५ | २३७०९ | 73 | २३९.५ | ३.५ | 6 | 123 |
6,000 | १९.६९ | ४.७ | 8 | 160 | |||||||||
114 | ४.५ | NC38 | 6,000 | १९.६९ | 127 | 5 | ५१,५७३ | ३०,९४४ | 82 | २६९ | ४.२ | ७.१ | १६५ |
114 | ४.५ | NC46 | 6,000 | १९.६९ | १५७ | ६.१८१ | ६८,७६४ | ४१,२५९ | 82 | २६९ | ४.२ | ७.१ | 203 |
127 | 5 | NC50 | 6,000 | १९.६९ | १६८.३ | ६.६२५ | १०८७५९ | 65255 | 91 | २९८.६ | ३.८ | ६.४ | 250 |
९,६०० | 31.50 | 6 | १०.२ | ३५० | |||||||||
140 | ५.५ | 5 1/2FH | ९,६०० | 31.50 | १९०.५ | ७.५ | 117,340 | ७०,४०४ | 100 | 328 | ५.५ | ९.३ | ४५० |
168 | ६.६२५ | 6 5/8FH | ९,६०० | 31.50 | २०९.६ | ८.२५ | १२०,७९९ | ७२,४८० | 121 | ३९७ | ४.५ | ७.७ | 460 |
रिग सुसंगतता* | धागा | लांबी | पाईप OD | संयुक्त OD | पिनची लांबी(मिमी) | कमालटॉर्क (Nm) | बेंड त्रिज्या | कमालबेंडअँगल | कमालउतार (%) | वजन (किलो) | ||||
mm | ft | mm | इंच | mm | इंच | m | ft | |||||||
D7x11, D10x15 | #200 | १,८२९ | 6 | 42 | १.६६ | 48 | १.८८ | ५०.७ | 2,040 | ३०.२ | ९९.१ | ३.५ | ५.९ | 10 |
D20x22, D23x30 | #४०० | ३,०४८ | 10 | 52 | २.०६ | 57 | २.२५ | ६३.५ | ३,५२५ | ३४.३ | ११२.५ | ५.१ | ८.७ | 27 |
D24x40 | #६०० | ३,०४८ | 10 | 60 | २.३८ | 67 | २.६३ | ६३.५ | ५,६९५ | ३९.६ | 130 | ४.४ | ७.५ | 32 |
D33x44, D36x50 | #६५० | ३,०४८ | 10 | 60 | २.३८ | 70 | २.७५ | ६३.५ | ६,८०० | ३९.६ | 130 | ४.४ | ७.५ | 34 |
D33x44, D36x50 | #६५० | ४,५७२ | 15 | 60 | २.३८ | 70 | २.७५ | ६३.५ | ६,८०० | ३९.६ | 130 | ६.६ | 11.3 | 48 |
D36x50, D40x55 | #७०० | ३,०४८ | 10 | 67 | २.६३ | 79 | ३.१० | ७६.२ | ७,४५७ | 48 | १५७.५ | ३.६ | ६.१९ | 49 |
D36x50, D40x55 | #७०० | ४,५७२ | 15 | 67 | २.६३ | 79 | ३.१० | ७६.२ | ७,४५७ | 48 | १५७.५ | ५.५ | ९.२८ | 71 |
D50x100, D60x90 | #900 | ३,०४८ | 10 | 73 | २.८८ | 83 | ३.२५ | ८८.९ | १२,२०२ | 52 | 170.6 | ३.३ | ५.७ | 45 |
D50x100, D60x90 | #900 | ४,५७२ | 15 | 73 | २.८८ | 83 | ३.२५ | ८८.९ | १२,२०२ | 52 | 170.6 | 5 | ८.५ | 65 |
Ditch Witch HDD Rigs सह सुसंगत
रिग सुसंगतता* | धागा | लांबी | पाईप OD | संयुक्त OD | पिनची लांबी (मिमी) | कमालटॉर्क (Nm) | बेंड त्रिज्या | कमालवाकणे कोन | कमालउतार (%) | वजन (किलो) | ||||
mm | ft | mm | इंच | mm | इंच | m | ft | |||||||
JT20 | १.९४ | 3000 | ९.८४ | 54 | २.१३ | 67 | २.६३ | 75 | २,९८० | 36 | 118 | ४.८ | ८.१ | 28 |
JT25/30 | २.११ | 3000 | ९.८४ | 60 | २.३८ | 70 | २.७६ | ८४.७ | ५,४२० | ३९.६ | 130 | ४.३ | ७.४ | 34 |
JT2720 | १.९४ | 3000 | ९.८४ | 60 | २.३८ | 70 | २.७५ | 75 | ४,३४० | ३९.६ | 130 | ४.३ | ७.४ | 34 |
JT20 | १.९४ | 3000 | ९.८४ | 52 | २.०६ | 67 | २.६३ | 75 | २,९८० | ३४.३ | ११२.५ | 5 | ८.५ | 28 |
JT2720M1, JT3020M1 | २.११ | 3000 | ९.८४ | 60 | २.३८ | ७६.२ | ३.०० | ८४.७ | ५,४२० | ३९.६ | 130 | ४.३ | ७.४ | 36 |
JT25/30 | २.११ | 3000 | ९.८४ | 60 | २.३८ | 70 | २.७५ | ८४.७ | ५,४२० | ३९.६ | 130 | ४.३ | ७.४ | 34 |
JT4020 | २.४० | ४५०० | १४.७६ | 73 | २.८८ | 82 | ३.२३ | ९९.५ | ६,८०० | 52 | 170.6 | ४.९ | ८.३ | 65 |
JT4020M1 | २.५९ | ४५०० | १४.७६ | 76 | ३.०० | 89 | ३.५० | ९१.५ | ६,८०० | 54 | १७७.२ | ४.७ | 8 | 76 |
JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | ३.२७ | ४५०० | १४.७६ | 89 | ३.५० | 102 | 4 | १३२.५ | १३,५६० | 64 | 210 | 4 | ६.९ | 98 |
फक्त उदाहरणे - कृपया तुमच्या रिगच्या विशिष्ट टूलिंग गरजा स्पष्ट करण्यासाठी आमच्या विक्री टीमशी संपर्क साधा.योग्य ड्रिल पाईप निवडण्याबद्दल अधिक माहितीसाठी पृष्ठ 14 पहा.
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा