BW HW NW आवरण
1. आमच्या Nw Hw Pw केसिंग ट्युब्स उच्च दर्जाच्या आहेत, प्रगत मशीनिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून विशिष्ट वैशिष्ट्यांनुसार तयार केल्या जातात.
2. ते कोल्ड ड्रॉद्वारे सीमलेस स्टील ट्यूबमधून तयार केले जातात. हे साहित्य XJY850/30CrMnSiA आहे जे जागतिक मानक पूर्ण करते.
3. ड्रिल रॉड्स दर्जेदार उष्णता उपचार केलेल्या साहित्यापासून बनविल्या जातात जे सर्वात जास्त मागणी असलेल्या ऍप्लिकेशन्समध्ये उत्कृष्ट ताकद, पोशाख प्रतिरोध आणि कडकपणा सुनिश्चित करतात.
4. रॉड्स आणि केसिंग कठोर उद्योग मानकांनुसार उत्पादित केले जातात आणि विविध परिस्थितींमध्ये फील्ड चाचणी केली जाते.
5. सर्व रॉड्स मानक DCDMA मध्ये उत्पादित केलेल्या इतर रॉड्सशी सुसंगत होण्यासाठी डिझाइन केले आहेत.
आवरण | BW | NW | HW | HWT | PWT | |
बाह्य व्यास OD | मिमी (मध्ये) | ७३.०३ (२.८८) | ८८.९० (३.५०) | 114.30 (4.50) | 114.30 (4.50) | 139.70 (5.50) |
आतील व्यास आयडी - बॉक्स खांदा | मिमी (मध्ये) | ६०.३३ (२.३८) | ७६.२० (३.००) | 101.60 (4.00) | 101.60 (4.00) | 127.00 (5.00) |
भिंतीची जाडी | मिमी (मध्ये) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) |
पिन शेवटची लांबी | मिमी (मध्ये) | ६३.५० (२.५०) | ६९.८५ (२.७५) | ७६.२० (३.००) | ६३.५० (२.५०) | ६३.५० (२.५०) |
थ्रेड पिच | मिमी (मध्ये) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) | ६.३५ (०.२५) | 10.16 (0.40) | 10.16 (0.40) |
वजन | kg/m (lb/ft) | 11.71 (7.87) | १२.९६ (८.७१) | 16.95 (11.39) | 16.95 (11.39) | २०.९४ (१४.०७) |
आवरण सामग्री खंड | L/m (gal/ft) | ४.१९ (०.३४) | ४.५६ (०.३७) | ८.११ (०.६५) | ८.११ (०.६५) | १२.६७ (१.०२) |
भोक खंड | L/m (gal/ft) | ४.४५ (०.३६) | ६.६२ (०.५३) | १०.८४ (०.८७) | १०.८४ (०.८७) | १६.१८ (१.३०) |
केसिंग/होल अॅन्युलस व्हॉल्यूम | L/m (gal/ft) | ०.२७ (०.०२) | ०.४१ (०.०३) | ०.५८ (०.०५) | ०.५८ (०.०५) | ०.८५ (०.०७) |
किमान उत्पन्न शक्ती | एमपीए (पीएसआय) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) | 524.00 (76000.00) |
किमान तन्य शक्ती | एमपीए (पीएसआय) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) | 599.84 (87000.00) |
विस्थापन खंड | L/m (gal/ft) | १.३३ (०.११) | १.६५ (०.१३) | २.१५ (०.१७) | २.१५ (०.१७) | 2.66 (0.21) |
स्फोट दाब - बॉक्स खांदा | एमपीए (पीएसआय) | ३०.३० (४३९४.७८) | २४.२४ (३५१५.००) | 19.56 (2837.33) | १४.९८ (२१७२.३३) | १२.२५ (१७७७.३६) |
स्फोट दाब - मध्यभागी | एमपीए (पीएसआय) | ७९.७४ (११५६५.२२) | 65.50 (9500.00) | ५०.९४ (७३८८.८९) | ५०.९४ (७३८८.८९) | ४१.६८ (६०४५.४५) |
दाब संकुचित करा - मध्यभागी | एमपीए (पीएसआय) | ७२.८१ (१०५५९.५५) | ६०.८२ (८८२१.४३) | ४८.११ (६९७८.४०) | ४८.११ (६९७८.४०) | ३९.७९ (५७७०.६६) |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा